Компания «Грантум» и её старейший зарубежный партнер компания JS Teletek (Корея) вышли на новый уровень сотрудничества.
Технологии передачи видео высокого разрешения на сегодняшний день представлены в основном на базе IP камер и сетевых регистраторов.
Впервые в России, Корпорация «Грумант» организовала демонстрацию возможностей предсерийных образцов оборудования ACV (Корея) с поддержкой разрешения 4K 8Мп.
![]() |
Особенности:
Технические характеристики:
Устройство считывания | 1/4″ SONY SUPER HAD-II CCD 470K pix. |
Количество эффективных пикселей | 752(H)x582(V) |
Разрешение по горизонтали | Цвет — 570 / ч/б — 600TV Line |
Минимальная освещенность | цвет — 0.7/ ч/б — 0.02 Lux (F: 1.6) |
День/ночь | Механический (ICR), настраиваемые режимы |
Объектив | MotorZoom x 10 |
Фокусировка | автоматическая / ручная / PUCH ON |
Синхронизация | Внутренняя |
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 Ω LOAD |
Отношение сигнал/шум | не менее 50 dB при выключенном АРУ |
OSD-меню | Есть |
Управление | RS-485, 422, пульт управления ACV-100WTXA (опция) |
Протоколы | Pelco D, P, WPD |
Скорость передачи данных | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 бит/сек |
Гамма — коррекция | r=0.45 (настройки в пределах 0 — 1.0) |
Баланс белого | ATW / AWB / Ручной / INDOOR / OUTDOOR |
Компенсация заднего света | включено / отключено / настройка / по зонам (8×8) / BLC / HSBLC |
3D-DNR | включено (настройка) / отключено |
WDR | Digital WDR, INDOOR / OUTDOOR / отключено |
Sense-Up | x128 включено (настройка) / отключено |
Титры | включено (настройка) / отключено |
Цифровой ZOOM | x10 (настройка) |
Автоматическая регулировка усиления | включено /отключено / ручная настройка |
Настройка скрытых зон | включено /отключено / 4 настраиваемых зоны |
Электронный затвор | 1/50 — 1/120 000 Sec(автоматические режимы / ручная настройка) / FLK |
Предустановки | 63 позиции |
Поворот по горизонтали | 360°, ручной 100°/сек., предустановка 360°/сек |
Поворот по вертикали | 180°, ручной 100°/сек., предустановка 180°/сек |
Контроль положения камеры | Индикация угла поворота / наклона |
Наименование секторов наблюдения | 4 сектора |
Alarm (реле) | 2 входа / 2 выхода |
Исполнение | внутренней установки (потолочный) |
Комплектация | дополнительный врезной потолочный кронштейн |
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC (± 10%), 600mA |
Рабочая температура | max: — 10°C ~ + 50°C, влажность 95% |
Корпус | серый (пластик) |
Размеры | Ø112×145 mm |
Вес | 700 грамм |
3D-DNR — алгоритм фильтрации видеошумов, основан на сравнении соседних кадров, выявлении видеошумов и их нейтрализации (фильтрации). Основная задача DNR — получение изображения без видеошумов в условиях недостаточной освещенности. В свою очередь создан более сложный, но и более эффективный алгоритм 3D-DNR . В отличии от предыдущих версий DNR обработка каждого кадра происходит не один раз, а несколько, что позволяет получить кадр более высокого качества. Также хотелось бы уточнить, что при уменьшении шумов снижается размер файла в архиве (при записи). Экономия может составить до 40% при использовании алгоритма JPEG и до 70% в алгоритме MPEG.